Huawei 8 portas placa GPBD C ++ para MA5600T MA5608T MA5683T MA5680T
Visão geral do GPBD:
- Informações Gerais
- Especificações Ópticas – Porta GPON
- Especificações do Módulo SFP GPON (C++)
- Especificações do Dispositivo (Placa GPBD)
- Tamanho Máximo do Quadro
- Condições Ambientais
| Categoria | Descrição |
| Modelo da Placa | GPBD |
| Versões Disponíveis | H802GPBD, H805GPBD, H806GPBD |
| Tipo de Interface | Placa de 8 portas GPON com módulos ópticos C++ (SFP) |
| Divisão Suportada | 1:128 |
| Tecnologia Óptica | WDM (uso de fibra monomodo, núcleo único) |
| Parâmetro | Valor |
| Velocidade de Transmissão (TX) | 2.488 Gbit/s |
| Velocidade de Recepção (RX) | 1.244 Gbit/s |
| Tipo de Conector | SC / PC |
| Distância Máxima | 40 km |
| Comprimento de Onda (TX) | 1490 nm |
| Comprimento de Onda (RX) | 1310 nm |
| Padrões ITU-T | G.984.1 / G.984.2 / G.984.3 / G.984.4 |
| Parâmetro | Valor |
| Classe Óptica | C++ |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Encapsulamento | SFP |
| Taxa TX | 2.49 Gbit/s |
| Taxa RX | 1.24 Gbit/s |
| Potência Óptica – Mínima (C++) | +4.50 dBm |
| Potência Óptica – Máxima (C++) | +10.00 dBm |
| Sensibilidade do Receptor – Máxima (C++) | –32.00 dBm |
| Alcance | 20 km |
| Conector | SC / PC |
| Parâmetro | Valor |
| Portas GPON | 8 portas |
| Dimensões (L × P × A) | 22,86 mm × 237,00 mm × 395,40 mm |
| Consumo – H802GPBD | Estático: 45 W • Máximo: 51 W |
| Consumo – H805GPBD | Estático: 43 W • Máximo: 49 W |
| Versão do Software | Valor |
| V800R011C00 e anteriores | 2.000 bytes |
| V800R012C00 e posteriores | 2.004 bytes |
| Parâmetro | Valor |
| Temperatura de Operação | –25°C a +65°C |
Diferenciais e Suporte:
- Produto 100% original Huawei
- Alto desempenho para sistemas de energia DC -48V
- Autonomia ampliada em casos de queda de energia
- Redução de custos com manutenção em comparação ao chumbo-ácido
- Suporte técnico especializado com engenheiros de telecom
- Ideal para ISPs, datacenters e redes críticas que não podem parar
DIFERENCIAIS DA CONNECT DISTRIBUIDORA
- Envio imediato para todo o Brasil
- Suporte técnico rápido e eficiente
- Garantia de 6 meses
- Atendimento personalizado
- Nota fiscal e segurança total na compra
Informações Adicionais:
- Pagamento via: boleto ou cartão
- Favor confirmar disponibilidade antes da compra
- Equipamento testado e homologado antes do envio
- Compra segura com garantia total
FAQ para a placa GPBD
Aqui estão algumas perguntas comuns sobre a placa HUAWEI GPBD C++
A placa GPBD C++ é compatível com as séries:
✅ MA5600T
✅ MA5608T
✅ MA5683T
✅ MA5680T
Sim. Ela opera com fibra monomodo, WDM e splitters comuns, seguindo o padrão ITU-T G.984.
Sim! O módulo óptico GPON Classe C++ está integrado ao hardware, conforme especificações oficiais.
Especificações
| Marca | HUAWEI |
| Tecnologia | GPON |
| Interface | SFP |











